Khi chọn cáp, khách hàng cần xem xét những yếu tố sau:
- Dòng điện định mức
- Độ sụt áp
- Dòng điện ngắn mạch
- Cách lắp đặt
- Nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ đất
Dòng điện định mức :
Dòng điện chạy trong ruột cáp thì sẽ sinh nhiệt làm cho cáp nóng lên. Khi nhiệt độ cáp vượt quá mức cho phép thì phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
Các bảng về dòng điện định mức và độ sụt áp sau đây dựa trên :
- Nhiệt độ làm việc cho phép tối đa của ruột dẫn.
- Nhiệt độ không khí
- Nhiệt độ đất
- Nhiệt trở suất của đất.
- Độ sâu lắp đặt (khi chôn cáp trong đất)
- Điều kiện lắp đặt
Độ sụt áp :
Một yếu tố quan trọng khác phải xem xét khi chọn cỡ cáp là độ sụt áp do tổn hao trên cáp.
Độ sụt áp phụ thuộc vào:
- Dòng điện tải
- Hệ số công suất
- Chiều dài cáp
- Điện trở cáp
- Điện kháng cáp
IEE 522-8 quy định độ sụt áp không được vượt quá 2.,5% điện áp danh định
Với mạch 1 pha 220V độ sụt áp cho phép 5.5V
Với mạch 3 pha 380V độ sụt áp cho phép 9.5V.
Khi sụt áp lớn hơn mức cho phép thì khách hàng phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
I/ CÁP ĐIỆN LỰC
I.1/ Cáp cách điện PVC
I.1.1/ Cáp trên không :
Thông số lắp đặt :
- Nhiệt độ không khí 300C
Nhiệt độ ruột dẫn tối đa khi cáp tải dòng điện định mức 700C
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp ruột đồng CVV , cách điện PVC, vỏ PVC không giáp bảo vệ, lắp trên không
Bảng 1:
I.1.2/ Cáp chôn trực tiếp trong đất :
Thông số lắp đặt :
Nhiệt trở suất của đất : 1,2 0Cm/W
Nhiệt độ đất : 150C
Độ sâu chôn cáp : 0,5m
Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 700C
Hệ số hiệu chỉnh
Dòng điện định mức của cáp chôn trực tiếp trong đất phụ thuộc vào nhiệt độ đất và nhiệt trở suất của đất., hệ số ghép nhóm, hệ số điều chỉnh theo độ sâu đặt cáp…
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CVV/DTA , CVV/WA ruột đồng , cách điện PVC, vỏ PVC có giáp bảo vệ,
chôn trong đất
Bảng 2
Tiết diện ruột dẫn Nominal area of conductor | 1 lõi (Single core) | 2 lõi | 3 và 4 lõi | |||||
2 cáp đặt cách khoảng | 3 cáp tiếp xúc nhau theo hình 3 lá | |||||||
Dòng điện định mức | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp | Dòng điện định mức | Độ sụt áp | Dòng điện định mức | Độ sụt áp | |
mm2 | A | mV | A | mV | A | mV | A | mV |
1,5 | 33 | 32 | 29 | 25 | 32 | 29 | 27 | 25 |
2,5 | 44 | 20 | 38 | 15 | 41 | 17 | 35 | 15 |
4 | 59 | 11 | 53 | 9,5 | 55 | 11 | 47 | 9,5 |
6 | 75 | 9 | 66 | 6,4 | 69 | 7,4 | 59 | 6,4 |
10 | 101 | 4,8 | 86 | 3,8 | 92 | 4,4 | 78 | 3,8 |
16 | 128 | 3,2 | 110 | 2,4 | 119 | 2,8 | 101 | 2,4 |
25 | 168 | 1,9 | 142 | 1,5 | 158 | 1,7 | 132 | 1,5 |
35 | 201 | 1,4 | 170 | 1,1 | 190 | 1,3 | 159 | 1,1 |
50 | 238 | 0,97 | 203 | 0,82 | 225 | 0,94 | 188 | 0,82 |
70 | 292 | 0,67 | 248 | 0,58 | 277 | 0,66 | 233 | 0,57 |
95 | 349 | 0,50 | 297 | 0,44 | 332 | 0,49 | 279 | 0,42 |
120 | 396 | 0,42 | 337 | 0,36 | 377 | 0,40 | 317 | 0,35 |
150 | 443 | 0,36 | 376 | 0,31 | 422 | 0,34 | 355 | 0,29 |
185 | 497 | 0,31 | 423 | 0,27 | 478 | 0,29 | 401 | 0,25 |
240 | 571 | 0,26 | 485 | 0,23 | 561 | 0,24 | 462 | 0,21 |
300 | 640 | 0,23 | 542 | 0,20 | 616 | 0,21 | 517 | 0,18 |
400 | 708 | 0,22 | 600 | 0,19 | 693 | 0,19 | 580 | 0,17 |
500 | 780 | 0,20 | 660 | 0,18 | - | - | - | - |
630 | 856 | 0,19 | 721 | 0,16 | - | - | - | - |
800 | 895 | 0,18 | 756 | 0,16 | - | - | - | - |
1000 | 939 | 0,18 | 797 | 0,15 | - | - | - | - |
I.1.3/ Cáp đi trong ống đơn tuyến chôn trong đất:
- Thông số lắp đặt
- Nhiệt trở suất của đất: 1,20Cm/W
- Nhiệt độ đất : 150C
- Độ sâu chôn cáp : 0,5m .
- Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 700C
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CVV/DTA , CVV/WA ruột đồng , cách điện PVC, vỏ PVC, có giáp bảo vệ, đi trong ống đơn tuyến chôn trong đất
Bảng 3
Tiết diện ruột dẫn Nominal area of conductor | 1 lõi (Single core) | 2 lõi | 3 và 4 lõi | |||||
2 cáp : ống tiếp xúc nhau | 3 cáp: ống xếp theo hình ba lá tiếp xúc nhau | |||||||
Dòng điện định mức | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp | Dòng điện định mức | Độ sụt áp | Dòng điện định mức | Độ sụt áp | |
mm2 | A | mV | A | mV | A | mV | A | mV |
1,5 | 30 | 34 | 28 | 27 | 26 | 29 | 22 | 25 |
2,5 | 41 | 22 | 35 | 16 | 34 | 17 | 29 | 15 |
4 | 59 | 12 | 48 | 10.5 | 45 | 11 | 38 | 9,5 |
6 | 69 | 10 | 60 | 7.0 | 57 | 7,4 | 48 | 6,4 |
10 | 90 | 5.0 | 84 | 4.0 | 76 | 4,4 | 64 | 3,8 |
16 | 114 | 3.4 | 107 | 2.6 | 98 | 2,8 | 83 | 2,4 |
25 | 150 | 2.0 | 139 | 1.6 | 129 | 1,7 | 107 | 1,5 |
35 | 175 | 1.4 | 168 | 1.2 | 154 | 1,3 | 129 | 1,1 |
50 | 216 | 1,0 | 199 | 0,88 | 183 | 0,94 | 153 | 0,82 |
70 | 262 | 0,76 | 241 | 0,66 | 225 | 0,66 | 190 | 0,57 |
95 | 308 | 0,61 | 282 | 0,53 | 271 | 0,49 | 228 | 0,42 |
120 | 341 | 0,54 | 311 | 0,47 | 309 | 0,40 | 260 | 0,35 |
150 | 375 | 0,48 | 342 | 0,42 | 346 | 0,34 | 292 | 0,29 |
185 | 414 | 0,44 | 375 | 0,38 | 393 | 0,29 | 331 | 0,25 |
240 | 463 | 0,40 | 419 | 0,34 | 455 | 0,24 | 382 | 0,21 |
300 | 509 | 0,37 | 459 | 0,32 | 510 | 0,21 | 428 | 0,18 |
400 | 545 | 0,34 | 489 | 0,30 | 574 | 0,19 | 490 | 0,17 |
500 | 585 | 0,32 | 523 | 0,28 | - | - | - | - |
630 | 632 | 0,30 | 563 | 0,26 | - | - | - | - |
800 | 662 | 0,28 | 587 | 0,25 | - | - | - | - |
1000 | 703 | 0,27 | 621 | 0,23 | - |
I.2 Cáp điện lực cách điện XLPE
I.2.1/ Cáp trên không:
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CXVruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC, không giáp bảo vệ, lắp trên không
Bảng 4
Nhiệt độ không khí 300c (Ambient temperature 300C)
Nhiệt độ ruột dẫn tối đa 900c ( Maximum Conductor temperature 900C)
I.2.2/ Cáp chôn trong đất :
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp CXV/DTA , CXV/WA ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC có giáp bảo vệ, chôn trong đất
Bảng 5
Tiết diện ruột dẫn Nom. area of cond. | Cáp 1 lõi , giáp sợi nhôm (Single core cable, Aluminium wire armoured ) | Cáp nhiều lõi, giáp sợi thép ( Multicore cable, Steel wire armoured ) | ||||||
2 cáp đặt tiếp xúc trong lưới điện xoay chiều 1 pha | 3 cáp tiếp xúc nhau theo hình 3 lá , 3 pha | Cáp 2 lõi , lưới điện xoay chiều 1 pha | Cáp 3 hay 4 lõi
| |||||
Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | Dòng điện định mức Current ratings | Độ sụt áp Approximate volt drop per amp per metre | |
mm2 | A | mV | A | mV | A | mV | A | mV |
16 | 142 | 2.9 | 135 | 2.57 | 140 | 2.90 | 115 | 2.60 |
25 | 185 | 1.88 | 172 | 1.55 | 180 | 1.90 | 150 | 1.60 |
35 | 226 | 1.27 | 208 | 1.17 | 215 | 1.30 | 180 | 1.20 |
50 | 275 | 0.99 | 235 | 0.86 | 255 | 1.00 | 215 | 0.87 |
70 | 340 | 0.70 | 290 | 0.61 | 315 | 0.70 | 265 | 0.61 |
95 | 405 | 0.53 | 345 | 0.46 | 380 | 0.52 | 315 | 0.45 |
120 | 460 | 0.43 | 390 | 0.37 | 430 | 0.42 | 360 | 0.36 |
150 | 510 | 0.37 | 435 | 0.32 | 480 | 0.35 | 405 | 0.30 |
185 | 580 | 0.31 | 490 | 0.27 | 540 | 0.29 | 460 | 0.25 |
240 | 670 | 0.26 | 560 | 0.23 | 630 | 0.24 | 530 | 0.21 |
300 | 750 | 0.24 | 630 | 0.21 | 700 | 0.21 | 590 | 0.19 |
400 | 830 | 0.21 | 700 | 0.19 | - | - | - | - |
500 | 910 | 0.20 | 770 | 0.18 | - | - | - | - |
630 | 1000 | 0.19 | 840 | 0.17 | - | - | - | - |
800 | 1117 | 0.18 | 931 | 0.16 | - | - | - | - |
1000 | 1254 | 0.17 | 1038 | 0.15 | - | - | - | - |
Thông số lắp đặt cơ sở
Nhiệt trở suất của đất : 1,2 0Cm/W
Nhiệt độ đất : 150C
Độ sâu chôn cáp : 0,5m
Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 900C
|
|
VII/ DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN C, DÂY NHÔM TRẦN XOẮN A,AAC VÀ DÂY NHÔM LÕI THÉP As,ACSR
+ Dòng điện định mức của dây đồng trần xoắn C,dây nhôm trần xoắn A , AAC
Bảng 12
Tiết diện | Dây đồng trần xoắn C Bare stranded copper conductor | Dây nhôm trần xoắn A ,AAC Bare stranded aluminium conductor |
Dòng điện định mức Current ratings | Dòng điện định mức ở vùng ôn đới Temperate Current ratings | |
mm2 | A | A |
4 | 50 | - |
6 | 70 | - |
10 | 95 | - |
14 | 120 | - |
16 | 130 | 105 |
25 | 180 | 135 |
35 | 220 | 170 |
38 | 230 | 182 |
50 | 270 | 215 |
60 | 305 | 225 |
70 | 340 | 265 |
80 | 377 | 276 |
95 | 415 | 320 |
100 | 450 | 340 |
120 | 485 | 375 |
125 | 500 | 390 |
150 | 570 | 440 |
185 | 640 | 500 |
240 | 760 | 590 |
300 | 880 | 680 |
325 | 943 | 710 |
400 | 1050 | 815 |
500 | 1254 | 980 |
630 | 1497 | 1170 |
800 | 1662 | 1330 |
+ Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩn BS 215
Bảng 13
Ký hiệuCode name | Mặt cắt danh định nhômNominal aluminium area | Nhôm AlStructure | Thép StStructure | Dòng điện định mứcCurrent ratings |
mm2/mm2 | N0/mm | N0/mm | A | |
Mole | 10,62 /1,77 | 6/1,5 | 1/1,50 | 67 |
Squirrel | 20,94 /3,49 | 6/2,11 | 1/2,11 | 109 |
Gopher | 26,24 /4,37 | 6/2,36 | 1/2,36 | 126 |
Weasel | 31,61/5,27 | 6/2,59 | 1/2,59 | 134 |
Fox | 36,66 /6,11 | 6/2,79 | 1/2,79 | 147 |
Ferret | 42,41 /7,07 | 6/3,00 | 1/3,00 | 161 |
Rabbit | 52,88 /8,81 | 6/3,35 | 1/3,35 | 185 |
Mink | 63,18 /10,53 | 6/3,66 | 1/3,66 | 174 |
Skunk | 63,48 /37,03 | 12/2,59 | 7/2,59 | 246 |
Beaver | 74,82 /12,47 | 6/3,99 | 1/3,99 | 193 |
Horse | 73,37 /42,80 | 12/2,79 | 7/2,79 | 268 |
Raccoon | 79,20 /13,20 | 6/4,10 | 1/4,10 | 231 |
Otter | 83,88 /13,98 | 6/4,22 | 1/4,22 | 240 |
Cat | 95,40 /15,90 | 6/4,50 | 1/4,50 | 248 |
Hare | 105,0 /17,50 | 6/4,72 | 1/4,72 | 273 |
Dog | 105,0 /13,50 | 6/4,72 | 7/4,57 | 278 |
Hyena | 105,8 /20,44 | 7/4,39 | 7/4,93 | 287 |
Leopard | 131,3 /18,80 | 6/5,28 | 7/1,75 | 316 |
Coyote | 132,1 /20,09 | 26/2,54 | 7/1,91 | 311 |
Cougar | 130,3 /7,24 | 18/3,05 | 1/3,05 | 314 |
Tiger | 131,1 /30,59 | 30/2,36 | 7/2,36 | 323 |
Wolf | 158,0 /36,88 | 30/2,59 | 7/2,59 | 355 |
Dingo | 158,7 /8,80 | 18/3,35 | 1/3,35 | 349 |
Lynx | 183,4 /42,77 | 30/2,79 | 7/2,79 | 386 |
Caracal | 184,3 /10,24 | 18/3,61 | 1/3,61 | 383 |
Jaguar | 210,6 /11,69 | 18/3,86 | 1/3,86 | 415 |
Panther | 212,0 /49,49 | 30/3,00 | 7/3,00 | 421 |
Lion | 238,5 /55,65 | 30/3,18 | 7/3,18 | 448 |
Bear | 264,0 /61,60 | 30/3,35 | 7/3,35 | 481 |
Batang | 323,0 /15,52 | 18/4,78 | 7/1,68 | 510 |
Goat | 324,3 /75,67 | 30/3,71 | 7/3,71 | 542 |
Sheep | 374,1 /87,29 | 30/3,99 | 7/3,99 | 592 |
Antelope | 373,1 /48,37 | 54/2,97 | 7/2,97 | 588 |
Bison | 381,8 /49,49 | 54/3,00 | 7/3,00 | 595 |
Deer | 429,3 /100,20 | 30/4,27 | 7/4,27 | 639 |
Zebra | 428,9 /55,59 | 54/3,18 | 7/3,18 | 635 |
Elk | 477,0 /111,30 | 30/4,50 | 7/4,50 | 679 |
Camel | 475,2 /61,60 | 54/3,35 | 7/3,35 | 677 |
Moose | 528,7 /68,53 | 54/3,53 | 7/3,53 | 763 |
+ Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩn OCT 839- 89
Bảng 14
Mã hiệu dây dẫn Code designation | Dòng điện định mức Current ratings |
AC-10 | 80 |
AC-16 | 105 |
AC-25 | 130 |
AC-35 | 175 |
AC-50 | 210 |
AC-70 | 265 |
AC-95 | 330 |
AC-120 | 380 |
AC-150 | 445 |
AC-185 | 510 |
AC-240 | 610 |
AC-300 | 690 |
AC-400 | 835 |
+ Dòng điện định mức của dây nhôm lõi thép - Tiêu chuẩn ASTM 232
|